Pricing
Current translation pricing table.
| Language | Price for standard translators page (1800 characters with spaces) in Hryvna |
|---|---|
| Russian, Ukrainian | 100 |
| English | 180 |
| German | 180 |
| Spanish | 180 |
| Italian | 180 |
| Portuguese | 180 |
| French | 180 |
| Polish | 180 |
| Azerbaijani | 200 |
| Arabic | 220 |
| Bulgarian | 200 |
| Armenian | 200 |
| Dutch | 250 |
| Greek | 200 |
| Georgian | 200 |
| Estonian | 200 |
| Hebrew | 250 |
| Chinese | 250 |
| Latvian | 250 |
| Lithuanian | 250 |
| Romanian | 200 |
| Serbian | 200 |
| Slovak | 220 |
| Slovenian | 220 |
| Turkish | 200 |
| Hungarian | 200 |
| Finnish | 250 |
| Croatian | 200 |
| Czech | 200 |
| Danish | 350 |
| Korean | 350 |
| Norwegian | 350 |
| Swedish | 350 |
| Japanese | 300 |
| Vietnamese | 250 |
| Farsi, Dari | 300 |
| Belorussian | 150 |
